2024年2月24日江南官方网站下载中亚利桑那学院南山社区学院
0-0
3
12-5)
7
终极 | 一号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 九九 | R | H级 | E级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南官方网站下载 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 一号 |
中心亚利桑那学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X级 | 7 | 11 | 3 |
盒分数
江南官方网站下载
中心亚利桑那学院
电击手 | 阿联酋 | R | H级 | RBI系统 | BB测试 | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马库斯罗梅罗if | 4 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 2 | 0 |
多米尼克查孔rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 一号 | 0 |
卡尔森Waslefskyss | 3 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 |
尼科罗塞尔dh | 4 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 一号 |
JoeTerranova3b | 4 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 一号 | 0 |
杰登米兰达参考 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
路克琼斯C级 | 4 | 0 | 一号 | 一号 | 0 | 2 | 0 |
维利沃特斯1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
布莱迪主2b | 3 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 2 | 0 |
路易斯·马丁·罗梅罗公元前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Urias-Calvillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯特里德沙拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大Mazinter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 31号 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 |
RBI:
JoeTerranova Luke Jones
SB:
Marcus Romero,Niko Rosell,Jaden Miranda
E:
维利沃特斯
DP:
卡尔森Waslefsky,WylieWaters,Brady Lord
电击手 | 阿联酋 | R | H级 | RBI系统 | BB测试 | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathon Hernandezif | 3 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
东路里ss | 5 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
马特昆塔纳dh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ElijahHammill1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
泰尔里德rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
raydon罗杰斯2b | 4 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
泰甘地3b | 2 | 2 | 一号 | 2 | 2 | 一号 | 0 |
布莱克杨C级 | 4 | 0 | 2 | 一号 | 0 | 0 | 0 |
塞巴斯蒂安托默林参考 | 4 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲力克斯施莱德公元前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南蒂加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科尔顿拉斐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞安斯帕列罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约书亚威廉姆斯 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 一号 | 0 |
总计 | 三十三 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 0 |
2B:
Blake Young,Sebastian Tomerlin
3B:
泰甘地
HR:
Elijah Hammill和Sebastian Tomerlin
RBI:
Elijah Hammill(2)、TyKennedy(2)、Blake Young
Sac:
泰尔里德
SB:
Elijah Hammill,Blake Young
E:
东路里(2),塞巴斯蒂安托梅林
处理器 | IP系统 | H级 | R | ER系统 | BB测试 | SO | 人马队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯·马丁·罗梅罗(L,1-3) | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 一号 | 2 | 2 |
Alex Urias-Calvillo | 3点0 | 5 | 3 | 3 | 一号 | 3 | 0 |
斯特里德沙拉斯 | 2.0 | 一号 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
最大Mazinter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
总计 | 8点0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 |
巴特人面对:
Luis Martin Romero (11) , Alex Urias-Calvillo (16) , Stryder Salas (9) , Max Mazinter (3)
处理器 | IP系统 | H级 | R | ER系统 | BB测试 | SO | 人马队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲力克斯施莱德W3-1 | 5.2 | 3 | 3 | 一号 | 2 | 6 | 0 |
南蒂加西亚 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
科尔顿拉斐 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
瑞安斯帕列罗 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 2 | 0 |
总计 | 9.0 | 3 | 3 | 一号 | 3 | 11 | 0 |
巴特人面对:
Felix Schlede (23) , Santi Garcia (4) , Colton Lafave (4) , Ryan Spalliero (4)
HBP:
科尔顿拉斐
位置 : | 中心亚利桑那州 |
出席者: | 百元 |