4月1日2023江南官方网站下载菲尼克斯学院南山社区学院
(32-7,26-4)
14
0-0
11
终极 | 一号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H级 | E级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南官方网站下载 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 18号 | 一号 |
凤凰学院 | 0 | 一号 | 0 | 8 | 一号 | 一号 | 0 | 11 | 13 | 5 |
盒分数
江南官方网站下载
凤凰学院
电击手 | 阿联酋 | R | H级 | RBI系统 | BB测试 | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利亚娜·穆诺兹3b | 6 | 3 | 2 | 一号 | 0 | 0 | 0 |
Makaiyagomez参考 | 6 | 3 | 4 | 一号 | 0 | 一号 | 0 |
布赖安纳加西亚ss | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 一号 | 0 |
HalleHogan1b | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 一号 | 0 |
Anisa Reynolds公元前 | 3 | 一号 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
安卓卡特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykenzie弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米亚佛朗哥if | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨拉波特rf | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 一号 | 0 |
Vanessa菲尔波2b | 5 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
Annalise ChavezC级 | 4 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
总计 | 44号 | 14 | 18号 | 11 | 2 | 7 | 0 |
2B:
Iliana Munoz, MakaiyaGomez(2),BriannaGarcia(2)
HR:
Iliana Munoz HalleHogan
RBI:
Iliana Munoz , Makaiya Gomez , Brianna Garcia (3) , Halle Hogan (4) , Sarah Potter (2)
E:
米亚佛朗哥
电击手 | 阿联酋 | R | H级 | RBI系统 | BB测试 | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛根斯捷普公元前 | 5 | 一号 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿历克西斯爱尔斯曼 | 2 | 0 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 一号 |
雪梨海克 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 0 |
亚洲琼斯C级 | 3 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 0 |
Denitza Hernandez3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
珍娜休伊1b | 5 | 一号 | 3 | 一号 | 0 | 一号 | 2 |
贝拉安热洛参考 | 3 | 一号 | 一号 | 4 | 一号 | 一号 | 一号 |
卡林梅耶if | 2 | 一号 | 0 | 一号 | 2 | 0 | 一号 |
mackenzie多山ss | 4 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏安本2b | 4 | 2 | 3 | 一号 | 0 | 一号 | 一号 |
布赖南娜. 豪金森rf | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
SydneeStapleton系统 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 |
总计 | 三十三 | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 |
2B:
洛根斯捷普市Mackenzie多山
HR:
贝拉安热洛
RBI:
Loganne Stepp (2) , Alexis Ayersman , Jenna Huey , Bella Angelo (4) , Karyn Meier , Cheyenne Ben
E:
Sydney Haake , Jenna Huey , Mackenzie Manygoats (2) , Cheyenne Ben
DP:
夏安本
处理器 | IP系统 | H级 | R | ER系统 | BB测试 | SO | 人马队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anisa ReynoldsW113 | 5.0 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 一号 |
Mykenzie弗洛雷斯 | 0.0 | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 |
安卓卡特洛sv2 | 2.0 | 一号 | 0 | 0 | 一号 | 一号 | 0 |
总计 | 7.0 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 一号 |
巴特人面对:
Anisa Reynolds(29) Mykenzie Flores(3),Angelica Tello(8)
处理器 | IP系统 | H级 | R | ER系统 | BB测试 | SO | 人马队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛根斯捷普 | 4.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 |
雪梨海克(L,8-2) | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿历克西斯爱尔斯曼 | 3点0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 一号 | 0 |
总计 | 7.0 | 19号 | 14 | 11 | 2 | 7 | 2 |
巴特人面对:
洛根斯捷普(26),悉尼海克(5),Alexis Ayersman(16)
HBP:
雪梨海克
位置 : | 凤凰学院 |
出席者: | 0 |