江南官方网站下载南山社区学院亚利桑那西部学院
@phenix
9/8/2023晚7点
@phenix
9/8/2023晚7点
亚利桑那西部学院 3 |
江南官方网站下载 0 |
终极 | 一号 | 2 | 3 | 分数 |
---|---|---|---|---|
亚利桑那西部学院 | 25码 | 25码 | 27号 | 3 |
江南官方网站下载 | 22号 | 21号 | 25码 | 0 |
亚利桑那西部学院 |
||||
集成 | K级 | E级 | TA | PCT测试 |
---|---|---|---|---|
一号 | 九九 | 5 | 35码 | .114 |
2 | 14 | 6 | 36号 | .222 |
3 | 17 | 九九 | 42号 | .190 |
江南官方网站下载 |
||||
集成 | K级 | E级 | TA | PCT测试 |
---|---|---|---|---|
一号 | 15 | 5 | 40码 | .250 |
2 | 11 | 6 | 37号 | 135 |
3 | 10 | 6 | 三十九 | .103 |
亚利桑那西部学院 |
||||||||||||||||
-- 攻击- | --serve- | 块- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | 玩家 | SP语言 | K级 | E级 | TA | K% | A级 | 南都市 | 南海 | 区域网 | 数字集成 | BS | BA | BE | BHE系统 | PTS系统 |
2 | Josi Capellan * | 3 | 6 | 2 | 14 | 286 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3 | Evelyn Trivino * | 3 | 一号 | 一号 | 8 | .000 | 三十三 | 一号 | 一号 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
7 | Jazmin Cuellar * | 3 | 3 | 4 | 12 | .083 | 0 | 一号 | 一号 | 0 | 2 | 2 | 0 | 一号 | 一号 | 6.0 |
8 | Alexis Goodman * | 3 | 5 | 5 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
九九 | Gabriela Martensson * | 3 | 11 | 4 | 26 | 269 | 一号 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
10 | Ma'oLauhingoa | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 2 | 一号 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | Amanda Juilao * | 3 | 13 | 2 | 41号 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
总计 | 三十九 | 18号 | 114 | .184 | 37号 | 4 | 4 | 6 | 43号 | 8 | 0 | 一号 | 一号 | 51.0 |
江南官方网站下载 |
||||||||||||||||
-- 攻击- | --serve- | 块- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | 玩家 | SP语言 | K级 | E级 | TA | K% | A级 | 南都市 | 南海 | 区域网 | 数字集成 | BS | BA | BE | BHE系统 | PTS系统 |
2 | ShaynaSimmers公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | MikelleMcAFEE | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | lyera Simonich* | 3 | 4 | 0 | 15 | 267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一号 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
7 | Ayanna Rae LeBlanc* | 3 | 5 | 一号 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 5.5 |
8 | 里里皮茨* | 3 | 6 | 4 | 29 | 069 | 0 | 一号 | 4 | 0 | 20码 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 7.0 |
九九 | hope威廉 | 3 | 5 | 3 | 12 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 5.5 |
11 | 德列莎麦考利* | 3 | 一号 | 0 | 一号 | 万万 | 29 | 一号 | 0 | 0 | 8 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 2.5 |
13 | 海登罗莎* | 一号 | 4 | 4 | 10 | .000 | 一号 | 0 | 一号 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
17 | Helen Altagaracia | 2 | 0 | 一号 | 2 | . 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18号 | LexiWasil* | 3 | 11 | 4 | 31号 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一号 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
总计 | 36号 | 17 | 116 | .164 | 三十三 | 5 | 8 | 一号 | 59号 | 2 | 8 | 一号 | 0 | 47.0 |
其它资讯 |
---|
出席者:0 时间 : |
*=启动器