江南官方网站下载菲尼克斯学院南山社区学院
菲尼克斯学院
10/18/2023晚上7点
菲尼克斯学院
10/18/2023晚上7点
江南官方网站下载 3 |
凤凰学院 0 |
终极 | 一号 | 2 | 3 | 分数 |
---|---|---|---|---|
江南官方网站下载 | 25码 | 25码 | 25码 | 3 |
凤凰学院 | 17 | 16 | 18号 | 0 |
江南官方网站下载 |
||||
集成 | K级 | E级 | TA | PCT测试 |
---|---|---|---|---|
一号 | 7 | 5 | 28码 | .071 |
2 | 8 | 2 | 32码 | 188 |
3 | 15 | 5 | 36号 | 278 |
凤凰学院 |
||||
集成 | K级 | E级 | TA | PCT测试 |
---|---|---|---|---|
一号 | 7 | 11 | 37号 | .108 |
2 | 8 | 九九 | 34号 | .029 |
3 | 8 | 7 | 31号 | 032 |
江南官方网站下载 |
||||||||||||||||
-- 攻击- | --serve- | 块- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | 玩家 | SP语言 | K级 | E级 | TA | K% | A级 | 南都市 | 南海 | 区域网 | 数字集成 | BS | BA | BE | BHE系统 | PTS系统 |
2 | ShaynaSimmers公司 | 一号 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | MikelleMcAFEE | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一号 | 一号 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | lyera Simonich* | 3 | 8 | 2 | 19号 | 316 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
7 | Ayanna Rae LeBlanc | 2 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 1.5 |
九九 | hope威廉* | 3 | 0 | 一号 | 2 | . 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
11 | 德列莎麦考利* | 3 | 0 | 0 | 一号 | .000 | 26 | 一号 | 2 | 0 | 12 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | 布林利林奇 | 一号 | 2 | 2 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
13 | 海登罗莎* | 3 | 8 | 3 | 20码 | .250 | 0 | 一号 | 0 | 2 | 九九 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
14 | 莫瑞亚史密斯* | 2 | 2 | 0 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 2.5 |
17 | Helen Altagaracia | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18号 | LexiWasil* | 3 | 11 | 4 | 36号 | .194 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
总计 | 31号 | 12 | 96 | 公元198 | 26 | 7 | 7 | 2 | 62 | 九九 | 2 | 0 | 0 | 48.0 |
凤凰学院 |
||||||||||||||||
-- 攻击- | --serve- | 块- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | 玩家 | SP语言 | K级 | E级 | TA | K% | A级 | 南都市 | 南海 | 区域网 | 数字集成 | BS | BA | BE | BHE系统 | PTS系统 |
2 | Amaya Richardson * | 3 | 8 | 6 | 25码 | .080 | 一号 | 0 | 一号 | 一号 | 5 | 0 | 0 | 2 | 一号 | 8点0 |
3 | 肯尼迪罗伯茨 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 一号 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
5 | 米兰达鲁伊斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一号 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 1.0 |
7 | 丹妮尔佩德罗 | 3 | 一号 | 2 | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 2 | 一号 | 1.0 |
九九 | Jordan Ebner * | 3 | 一号 | 0 | 7 | .143 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 一号 | 0 | 3 | 3 | 2.0 |
10 | Madison Marmion * | 3 | 6 | 5 | 27号 | 037 | 一号 | 一号 | 一号 | 一号 | 6 | 0 | 一号 | 一号 | 4 | 7.5 |
12 | Siena Redmond * | 3 | 2 | 2 | 九九 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3点0 |
13 | Celeste Rivas * | 3 | 3 | 10 | 21号 | 333 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 2 | 0 | 一号 | 3 | 0 | 3.5 |
14 | Michelle Galindo * | 3 | 2 | 2 | 7 | .000 | 5 | 0 | 一号 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 |
总计 | 23号 | 27号 | 102 | .039 | 22号 | 2 | 九九 | 5 | 51号 | 一号 | 4 | 13 | 18号 | 28.0 |
其它资讯 |
---|
出席者:0 时间 : |
*=启动器